オフセット印刷フルカラーカバーセット
仕 様
- オフセット印刷フルカラー印刷
- コート135kg。
他の紙への紙替えも出来ますが、別途お問い合わせください。
セットに含まれるもの
カバー巻き・有り
- オフセット印刷によるカバー印刷代金+用紙代金+カバー巻き代
カバー巻き・無し
- オフセット印刷によるカバー印刷代金+用紙代金+1 カ所筋入れ代
分納はできません。別途、送料が必要です。
納 期・・・加算日+〇日は、全て土・日をのぞきます。
カバー巻き有
- カバー・表紙・口絵・・・ご利用セットの表紙の締切日+7 日。
- 箔押しをする場合・・・・カバーのみ上記締切日+3 日。
- 本文・・・・・・・・・・ご利用セットの本文締切日+4 日。
特急、超特急、FINAL でも締切日の計算は同じですが、締切日の前日までにTOMAS からお申込みのうえご予約ください。
カバー巻き無し
- 月曜入稿→金曜発送・・・・・5 日間仕上げ。
東北、北海道、沖縄などは翌々日以降に届きますので、その分早くご入稿ください。
オプション
- 表紙PP加工(クリア・マット)
- 箔押し・・・各カバー締切日+3日。料金表
- カバー巻き
- 帯印刷
- 帯をご希望の場合は、カバーと同仕様で追加料金なしで印刷することが出来ます。高さは70ミリまでです。
- 厚盛加工はできません。
本のサイズとカバーの出来上がりサイズ(o)
本のサイズ | B5 | A5 | B6 | 新書判 | 文庫(A6) | |
---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 257 | 210 | 182 | 173 | 148 | |
横 | 182 | 148 | 128 | 105 | 105 | |
カバーのサイズ | 幅 | 520 | 440〜520 | 382〜440 | 382 | 382 |
折り返し幅 | 73 まで | 100 まで | 80 まで | 80 まで | 80 まで |
フルカラーカバー・帯
フルカラーカバー 料金表
フルカラーカバー 382mm
部数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カバー巻き無し印刷料金 | 18,000 | 18,200 | 18,400 | 18,600 | 19,200 | 19,400 | 19,900 | 20,700 | 21,200 | 22,300 | 23,200 | 24,200 | 25,000 |
カバー巻き有り印刷料金 | 18,000 | 18,200 | 18,400 | 19,400 | 20,800 | 22,200 | 24,900 | 27,600 | 30,200 | 33,300 | 36,100 | 39,000 | 42,000 |
PP加工(クリア・マット) | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 6,000 | 7,200 | 9,600 | 11,900 | 14,300 | 16,600 | 18,900 | 21,300 | 23,700 |
フルカラーカバー 440mm
部数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カバー巻き無し印刷料金 | 18,400 | 18,600 | 18,900 | 19,300 | 19,900 | 20,200 | 20,900 | 22,000 | 23,100 | 24,200 | 25,200 | 26,500 | 27,400 |
カバー巻き有り印刷料金 | 18,300 | 18,500 | 18,800 | 20,100 | 21,400 | 22,900 | 25,900 | 29,000 | 32,000 | 35,100 | 38,300 | 41,300 | 44,400 |
PP加工(クリア・マット) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,400 | 8,800 | 11,600 | 14,400 | 17,200 | 20,000 | 22,800 | 25,600 | 28,500 |
フルカラーカバー 520mm
部数 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カバー巻き無し印刷料金 | 18,500 | 18,900 | 19,500 | 20,000 | 20,800 | 21,200 | 22,300 | 23,800 | 25,100 | 26,700 | 27,900 | 29,500 | 30,800 |
カバー巻き有り印刷料金 | 18,400 | 18,800 | 19,400 | 20,700 | 22,300 | 23,900 | 27,300 | 30,800 | 34,200 | 37,600 | 41,000 | 44,500 | 47,900 |
PP加工(クリア・マット) | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 9,400 | 10,600 | 11,900 | 15,900 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,100 | 36,100 | 40,200 |
- 背幅は10 oまでの料金です。全体の幅が521 o以上をご希望の場合は別途お見積りいたします。
- 帯の印刷も料金内で出来ます。帯の高さは本のサイズの3 分の1 までです。
- 帯巻き料金は、100 部まで2,200 円。101 冊から1 部21 円です。