オフセット印刷

オールフルカラー折り綴じ本(20%off)

表紙 本文
  • 料金表は、一部のみの表示です。
  • 「2000部」まで承ります。料金表に無い部数は、「自動見積システム」で確認できます。
  • ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙や口絵は数えません。
  • 料金表にない間のページ数や部数(例:22P、320部など)も注文可能です。料金は、その上のページ数・部数の料金が適用になります(例:22Pは24Pの料金。320部は400部の料金)。
  • 自動見積システム」で料金が表示されない部数・ページ数は、お見積もりフォームよりご相談ください。
  • 横長サイズは各料金表の10%増で承ります。(A4横長は不可)
    ※横長サイズは「+1営業日」になります。

B5 1〜1000冊(表紙4頁を含みます。)表にない頁数(24頁はその上の28頁の、32頁は36頁のように上の頁数の料金になります。)

頁数\部数 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
8 38,500 38,500 38,500 39,800 41,100 42,400 43,700 45,000 46,800 48,500
12 52,400 52,400 52,400 54,300 55,900 57,700 59,400 61,200 62,900 64,600
16 62,900 62,900 62,900 64,500 66,200 69,600 72,900 76,300 79,700 83,100
20 78,400 78,400 78,400 80,400 82,400 86,800 91,100 95,400 99,700 103,600
24 93,700 93,700 93,700 96,300 98,700 103,900 108,900 114,000 119,300 124,000
28 109,200 109,200 109,200 112,000 115,000 120,800 126,800 132,800 138,800 144,500
32 120,700 120,700 120,700 124,000 127,100 133,700 140,600 147,100 153,600 159,900

A5料金表(表紙4頁を含みます。)

頁数\部数 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
8 37,200 37,200 37,200 38,000 38,800 39,600 40,300 41,000 41,600 42,300
12 50,300 50,300 50,300 51,600 52,700 53,600 54,700 55,600 56,600 57,500
16 55,200 55,200 55,200 56,400 57,600 59,200 60,900 62,400 64,100 65,200
20 72,900 72,900 72,900 74,700 76,200 77,700 79,200 80,500 82,000 83,500
24 77,600 77,600 77,600 79,700 81,600 82,700 83,800 84,800 86,000 86,800
28 94,900 94,900 94,900 99,400 103,900 104,800 105,600 106,500 107,500 108,300
32 109,800 109,800 109,800 115,900 121,900 123,000 124,200 125,200 126,600 127,600

TOPへ